Tên thương hiệu: | Future |
MOQ: | 100 000 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | hộp |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Các hộp mực này có sẵn với kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các bếp cầm tay phổ biến, cho bạn sự linh hoạt để sử dụng chúng với các mô hình khác nhau.
Thông số kỹ thuật | mm | |
d1 | mở cửa bên trong | Φ25.40±0.10 |
d2 | mở cửa bên ngoài | Φ31.20±0.15 |
d3 | bên ngoài của đường may kép | Φ68.6±0.10 |
h1 | chiều cao hộp | H1±1.0 |
h2 | tổng chiều cao | h2±1.0 |
h3 | chiều cao tiếp xúc | 4.00±0.15 |
h4 | chiều cao của đường may kép | 3.00±0.20 |
h5 | độ cao nếp nhăn | 6.00±0.20 |
áp suất | áp suất cong | ≥ 1,25-1,3Mpa |
Áp suất bùng nổ | ≥ 1,5 - 1,6Mpa | |
nón | vải mỏng | T 0,35mm |
thân hộp | vải mỏng | T 0,195-0,20mm |
mái vòm | vải mỏng | T 0,32mm |
Tên thương hiệu: | Future |
MOQ: | 100 000 bộ |
giá bán: | có thể đàm phán |
Chi tiết bao bì: | hộp |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Các hộp mực này có sẵn với kích thước tiêu chuẩn phù hợp với hầu hết các bếp cầm tay phổ biến, cho bạn sự linh hoạt để sử dụng chúng với các mô hình khác nhau.
Thông số kỹ thuật | mm | |
d1 | mở cửa bên trong | Φ25.40±0.10 |
d2 | mở cửa bên ngoài | Φ31.20±0.15 |
d3 | bên ngoài của đường may kép | Φ68.6±0.10 |
h1 | chiều cao hộp | H1±1.0 |
h2 | tổng chiều cao | h2±1.0 |
h3 | chiều cao tiếp xúc | 4.00±0.15 |
h4 | chiều cao của đường may kép | 3.00±0.20 |
h5 | độ cao nếp nhăn | 6.00±0.20 |
áp suất | áp suất cong | ≥ 1,25-1,3Mpa |
Áp suất bùng nổ | ≥ 1,5 - 1,6Mpa | |
nón | vải mỏng | T 0,35mm |
thân hộp | vải mỏng | T 0,195-0,20mm |
mái vòm | vải mỏng | T 0,32mm |